Medaillenspiegel - Mannschaften

  Verein Gold Silber Bronze Gesamt
1. St. Johannes Schützenbruderschaft Praest 5 0 0 5
2. St. Sebastianus Schützenbruderschaft Vahren-Stapelfeld 3 1 2 6
3. St. Johannes Markhausen 3 0 0 3
4. St. Helena Xanten 2 4 1 7
5. Christ König Schützenbruderschaft Höltinghausen 2 2 2 6
6. St. Peter & Paul Schützenbruderschaft Hagstedt/Halter 2 2 0 4
7. St. Georg Schützenbruderschaft Halen 2 0 2 4
8. St. Sebastianus Keppeln 2 0 0 2
9. St. Antonius Schützenbruderschaft Rechterfeld 1 3 2 6
10. St. Johannes Schützenbruderschaft Molbergen 1 3 1 5
11. St. Quirinus Schützenbruderschaft Millingen 1 2 2 5
12. St. Hubertus Uedemerbruch 1 2 1 4
13. St. Georgius / Sebastianus Rheinberg 1 2 0 3
14. St. Johannes Schützengilde Garrel e.V. 1 0 1 2
  St. Hubertus Schützenbruderschaft Varrelbusch 1 0 1 2
  St. Hubertus Schützenbruderschaft Norddöllen-Astrup 1 0 1 2
15. Schützenbruderschaft Lamberti-Hansa Münster 1 0 0 1
  St. Cornelius Broekhuysen 1 0 0 1
16. St. Antonius Ginderich 0 1 2 3
17. St. Paulus Schützenbruderschaft Emstek 0 1 0 1
  Schützenbruderschaft SSt. Fabian und Sebastion Osterwick e.V. 0 1 0 1
  Bürgerschützenverein Rees-Feldmark-Groin-Bergswick 0 1 0 1
  Bürgerschützenverein Rees 0 1 0 1
18. St. Sebastianus Werlte 0 0 2 2
19. St. Antonius Kevelaer 0 0 1 1
  St. Sebastianus Schützenbruderschaft Emmerich 0 0 1 1
  Klaus von der Flüe Liener 0 0 1 1