Schüler | Jugend | Schützen | Altersklasse | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
LG freistehend | |||||
LG aufgelegt | |||||
LG angestrichen | |||||
LG 3-Stellung | |||||
LP Pistole | |||||
KK angestrichen | |||||
KK aufgelegt | |||||
KK 3-Stellung | |||||
Olympisch Match | - / - | - / - | - / - | ||
Ordonnanz / Zimmerstutzen | |||||
KK / GK Pistole |
Schüler | Jugend | Schützen | Altersklasse | Senioren | |
---|---|---|---|---|---|
LG freistehend | |||||
LG aufgelegt | |||||
LG angestrichen | |||||
LG 3-Stellung | |||||
LP Pistole | |||||
KK angestrichen | |||||
KK aufgelegt | |||||
KK 3-Stellung | |||||
Olympisch Match | - / - | - / - | - / - | ||
Ordonnanz / Zimmerstutzen | |||||
KK / GK Pistole |